Guia de medidas
Na DRGN.CC trabalhamos com duas modelagens de camisetas, recomendamos atenção na escolha da sua peça.
A modelagem heavy possui uma gramatura e peso maior que o modelo tradicional, e um tamanho um pouco maior entre cada medida em comparação ao modelo tradicional oversized.
Modelo Oversized Tradicional
| Tamanho | 1-Altura | 2-Largura da Manga | 3-Cintura |
|---|---|---|---|
| P | 73 | 34 | 100 |
| M | 76 | 35 | 106 |
| G | 77 | 36 | 112 |
| GG | 79 | 37 | 118 |
| XG | 81 | 38 | 121 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Modelo Oversized Modelo HEAVY
| Tamanho | 1-Altura | 2-Largura da Manga | 3-Cintura |
|---|---|---|---|
| P | 73 | 20 | 59 |
| M | 75,5 | 21 | 62 |
| G | 78 | 22 | 65 |
| GG | 80,5 | 24 | 68 |
| XG | 83 | 26 | 71 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Short Microfibra
| Tamanho | 1-Comprimento | 2-Largura |
|---|---|---|
| P | 40 | 38 |
| M | 42 | 40 |
| G | 44 | 42 |
| GG | 46 | 44 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
